目次
標準包装単位表
単位 個
スクロールできます
呼び | 基準直径 (mm) | 単位重量 (kg/1000個) (SUJ2) | 転がり軸受用鋼球 (SUJ2・SUS440C) | 炭素鋼球 | 非硬化ステンレス鋼球 (SUS304・SUS316) | 真鍮球 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙箱入数 (個) | ダンボール 入数(個) | 紙箱入数 (個) | ダンボール 入数(個) | 紙箱入数 (個) | ダンボール 入数(個) | 紙箱入数 (個) | ダンボール 入数(個) | |||
0.6mm | 0.6000 | 0.0008788 | ①50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
0.8mm | 0.8000 | 0.002083 | ①20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
1mm | 1.0000 | 0.004068 | ①10,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - |
3/64 | 1.1906 | 0.006866 | ②20,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
1.2mm | 1.2000 | 0.007030 | ②20,000 | 400,000 | - | - | - | - | ※1 | ※1 |
1.5mm | 1.5000 | 0.01373 | ③20,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
1/16 | 1.5875 | 0.01628 | ③20,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | ※1 | ※1 |
5/64 | 1.9844 | 0.03179 | ④20,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
2mm | 2.0000 | 0.03255 | ④20,000 | 400,000 | - | - | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
3/32 | 2.3812 | 0.05493 | 30,000 | 300,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
2.5mm | 2.5000 | 0.06357 | 30,000 | 300,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
7/64 | 2.7781 | 0.08722 | 20,000 | 200,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
3mm | 3.0000 | 0.1098 | ⑤40,000 | 200,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
1/8 | 3.1750 | 0.1302 | ⑤30,000 | 150,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
3.5mm | 3.5000 | 0.1744 | ⑤24,000 | 120,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
5/32 | 3.9688 | 0.2543 | ⑤16,000 | 80,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
4mm | 4.0000 | 0.2604 | 16,000 | 80,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
4.5mm | 4.5000 | 0.3706 | 10,000 | 50,000 | - | - | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
3/16 | 4.7625 | 0.4395 | ⑤10,000 | 50,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
5mm | 5.0000 | 0.5086 | 8,000 | 40,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
7/32 | 5.5562 | 0.6979 | 6,000 | 30,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
15/64 | 5.9531 | 0.8583 | 5,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | - |
6mm | 6.0000 | 0.8788 | 5,000 | 25,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
1/4 | 6.3500 | 1.042 | 4,000 | 20,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
17/64 | 6.7469 | 1.250 | 3,500 | 17,500 | - | - | - | - | - | - |
9/32 | 7.1438 | 1.483 | 3,000 | 15,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
5/16 | 7.9375 | 2.035 | 2,000 | 10,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
8mm | 8.0000 | 2.083 | 2,000 | 10,000 | ※1 | ※1 | - | - | - | - |
11/32 | 8.7312 | 2.708 | 1,600 | 8,000 | ※1 | ※1 | - | - | - | - |
3/8 | 9.5250 | 3.516 | 1,200 | 6,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
10mm | 10.0000 | 4.068 | 1,000 | 5,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
13/32 | 10.3188 | 4.469 | 1,000 | 5,000 | ※1 | ※1 | - | - | - | - |
7/16 | 11.1125 | 5.582 | 800 | 4,000 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
1/2 | 12.7000 | 8.333 | 500 | 2,500 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
9/16 | 14.2875 | 11.87 | 350 | 1,750 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
- 各担当者にお問い合わせください
備考
- 0.6mm~1mmは瓶入りで小箱に収容し、小箱10個を中箱に収容しています。
- 3/64と1.2mmは瓶入りで小箱に収容し、小箱4個を中箱に収容しています。
- 1.5mmと1/16はポリエチレン袋入りで小箱に収容し、小箱10個を中箱に収容しています。
- 5/64と2mmはポリエチレン袋入りで小箱に収容し、小箱4個を中箱に収容しています。
- 3mm、1/8、3.5mm、5/32、3/16のSUS440Cの小箱収容数はそれぞれ20,000個、15,000個、12,000個、8,000個、5,000個で、段ボール箱の入り数はそれぞれ10倍になります。
※炭素鋼球、非硬化ステンレス鋼球については等級により、入り数が変わります。
インチ>ミリメートルの換算表
スクロールできます
インチ in | ミリメートル (mm) | |
---|---|---|
分数 | 小数 | |
1/64 | 0.015625 | 0.3969 |
1/32 | 0.031250 | 0.7938 |
3/64 | 0.046875 | 1.1906 |
1/16 | 0.062500 | 1.5875 |
5/64 | 0.078125 | 1.9844 |
3/32 | 0.093750 | 2.3813 |
7/64 | 0.109375 | 2.7780 |
1/8 | 0.125000 | 3.1750 |
9/64 | 0.140625 | 3.5719 |
5/32 | 0.156250 | 3.9688 |
11/64 | 0.171875 | 4.3656 |
3/16 | 0.187500 | 4.7625 |
7/32 | 0.218750 | 5.5563 |
15/64 | 0.234375 | 5.9531 |
1/4 | 0.250000 | 6.3500 |
17/64 | 0.265625 | 6.7469 |
9/32 | 0.281250 | 7.1438 |
19/64 | 0.296875 | 7.5406 |
5/16 | 0.312500 | 7.9375 |
11/32 | 0.343750 | 8.7313 |
23/64 | 0.359375 | 9.1281 |
3/8 | 0.375000 | 9.5250 |
25/64 | 0.390625 | 9.9219 |
13/32 | 0.406250 | 10.3188 |
7/16 | 0.437500 | 11.1125 |
29/64 | 0.453125 | 11.5094 |
15/32 | 0.468750 | 11.9063 |
31/64 | 0.484375 | 12.3031 |
1/2 | 0.500000 | 12.7000 |
17/32 | 0.531250 | 13.4938 |
9/16 | 0.562500 | 14.2875 |
19/32 | 0.593750 | 15.0813 |
5/8 | 0.625000 | 15.8750 |
21/32 | 0.656250 | 16.6688 |
11/16 | 0.687500 | 17.4625 |
23/32 | 0.718750 | 18.2563 |
3/4 | 0.750000 | 19.0500 |
25/32 | 0.781250 | 19.8438 |
13/16 | 0.812500 | 20.6375 |
27/32 | 0.843750 | 21.4313 |
7/8 | 0.875000 | 22.2250 |
29/32 | 0.906250 | 23.0188 |
15/16 | 0.937500 | 23.8125 |
31/32 | 0.968750 | 24.6063 |
1 | 1.000000 | 25.4000 |
H:球面を直接測定した硬さ(HRC)▶ Ho:硬さ(HRC)
単位 HRC
スクロールできます
呼び / 球面 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 11/2 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | 58.8 | 55.9 | 54.4 | 53.5 | 52.9 | 52.5 | 52.2 | 51.8 | 51.5 | 51.3 | 51.1 | 50.7 | 50.5 | 50.4 |
51.0 | 59.6 | 56.7 | 55.3 | 54.4 | 53.9 | 53.5 | 53.2 | 52.7 | 52.4 | 52.2 | 52.1 | 51.7 | 51.5 | 51.4 |
52.0 | 60.5 | 57.6 | 56.2 | 55.4 | 54.8 | 54.4 | 54.1 | 53.7 | 53.4 | 53.2 | 53.1 | 52.7 | 52.5 | 52.4 |
53.0 | 61.3 | 58.5 | 57.2 | 56.3 | 55.8 | 55.4 | 55.1 | 54.7 | 54.4 | 54.2 | 54.0 | 53.7 | 53.5 | 53.3 |
54.0 | 62.2 | 59.4 | 58.1 | 57.3 | 56.7 | 56.3 | 56.0 | 55.6 | 55.4 | 55.2 | 55.0 | 54.7 | 54.5 | 54.3 |
55.0 | 63.0 | 60.3 | 59.0 | 58.2 | 57.7 | 57.3 | 57.0 | 56.6 | 56.3 | 56.1 | 56.0 | 55.7 | 55.5 | 55.3 |
56.0 | 63.9 | 61.2 | 59.9 | 59.1 | 58.6 | 58.2 | 58.0 | 57.6 | 57.3 | 57.1 | 57.0 | 56.7 | 56.5 | 56.3 |
57.0 | 64.7 | 62.1 | 60.9 | 60.1 | 59.6 | 59.2 | 58.9 | 58.5 | 58.3 | 58.1 | 58.0 | 57.6 | 57.5 | 57.3 |
58.0 | 65.6 | 63.0 | 61.8 | 61.0 | 60.5 | 60.2 | 59.9 | 59.5 | 59.3 | 59.1 | 58.9 | 58.6 | 58.5 | 58.3 |
59.0 | 66.4 | 63.9 | 62.7 | 62.0 | 61.5 | 61.1 | 60.9 | 60.5 | 60.2 | 60.1 | 59.9 | 59.6 | 59.5 | 59.3 |
60.0 | 67.3 | 64.8 | 63.6 | 62.9 | 62.4 | 62.1 | 61.8 | 61.5 | 61.2 | 61.0 | 60.9 | 60.6 | 60.5 | 60.3 |
61.0 | 68.1 | 65.7 | 64.6 | 63.8 | 63.4 | 63.0 | 62.8 | 62.4 | 62.2 | 62.0 | 61.9 | 61.6 | 61.4 | 61.3 |
62.0 | 69.0 | 66.6 | 65.5 | 64.8 | 64.3 | 64.0 | 63.7 | 63.4 | 63.2 | 63.0 | 62.9 | 62.6 | 62.4 | 62.3 |
63.0 | 69.8 | 67.6 | 66.4 | 65.7 | 65.3 | 65.0 | 64.7 | 64.4 | 64.1 | 64.0 | 63.9 | 63.6 | 63.4 | 63.3 |
64.0 | 70.7 | 68.5 | 67.3 | 66.7 | 66.2 | 65.9 | 65.7 | 65.3 | 65.1 | 65.0 | 64.8 | 64.6 | 64.4 | 64.3 |
65.0 | 71.6 | 69.4 | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 66.3 | 66.1 | 65.9 | 65.8 | 65.5 | 65.4 | 65.3 |
66.0 | 72.4 | 70.3 | 69.2 | 68.6 | 68.1 | 67.8 | 67.6 | 67.3 | 67.1 | 66.9 | 66.8 | 66.5 | 66.4 | 66.3 |
67.0 | 73.3 | 71.2 | 70.1 | 69.5 | 69.1 | 68.8 | 68.6 | 68.3 | 68.0 | 67.9 | 67.8 | 67.5 | 67.4 | 67.3 |
補正式
Ho=H+△H
△H=59×(1-H/160)²/Dw
- Ho:硬さ(HRC)
- H:球面を直接測定した硬さ(HRC)
- △H:硬さ補正量(HRC)
- Dw:呼び直径(mm)