
オーステナイト系ステンレス鋼(JIS G 4309 ・ 種類記号SUS304, SUS316)を使用し熱処理によりオーステナイト組織を安定させ耐蝕性を得ることからバルブ用に適しています。又SUS316はモリブデンが添加されていることから耐酸性も一段と優れています。
材料
種類記号 Symbols of kind | 化 学 成 分 (%) Chemical Analysis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
SUS302 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - |
SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
SUS316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
品質
等級 | 呼びの 適用範囲 | 直径の 寸法差 (μm) | ロットの直径の 相互差(最大) (μm) | 真球度 (最大) (μm) |
---|---|---|---|---|
AA | 2mm~1/2 | ±10 | 2 | 2 |
SA | 2mm~1 | ±20 | 4 | 4 |
A | 2mm~1 | ±30 | 6 | 6 |
特級 | 2mm~1 | ±40 | 30 | 30 |
上記以外の品質についてもご要望に応じます。